| Pangaran kan produkto | Glacial acetic acid | Petsa nin pagreport | |
|---|---|---|---|
| Kadakulan | 230kg | Batch No | |
| Aytem | Standard | Resulta | |
| Kadalisay kan asidong asetiko | 99.8%min | 99.9 | |
| Halumigmig | 0.15%max | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%max | 0.02 | |
| Formic acid | 0.06%max | 0.05 | |
| Plantsa | 0.00004max | 0.00003 | |
| Chromaticity(sa Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Oras nin pagbawas kan potassium permanganate | 30min | 35 |
Oras nin pagpost: Agosto-22-2025